| 準確度 | Cx:±(讀數×1%+1pF) tgδ:±(讀數×1%+0.00040) | 
| 抗干擾指標 | 變頻抗干擾,在200%干擾下仍能達到上述準確度 | 
| 電容量范圍 | 內施高壓:  3pF~60000pF/10kV   60pF~1μF/0.5kV 外施高壓: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率: 最高0.001pF,4位有效數字 | 
| tgδ范圍 | 不限,分辨率0.001%,電容、電感、電阻三種試品自動識別 | 
| 試驗電流范圍 | 10μA~5A | 
| 內施高壓 | 設定電壓范圍:0.5~10kV 最大輸出電流:200Ma 升降壓方式:連續平滑調節 電壓精度:±(1.5%×讀數+10V) 電壓分辨率:1V | 
| 外施高壓 | 正接線時最大試驗電流1A,工頻或變頻40~70Hz 反接線時最大試驗電流1A/10kV,工頻或變頻40~70Hz | 
| CVT自激發 低壓輸出 | 輸出電壓3~50V,輸出電流3~30A | 
| 測量時間 | 約40s,與測量方式有關 | 
| 輸入電源 | 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市電或發電機供電 | 
| 環境濕度 | -10℃~50℃ | 
| 相對濕度 | <90% | 
 719388481
719388481