| 
					型號/規格 | 
					容量 
					(kVA) | 
					初級 | 
					次級 | 
					尺寸 
					(mm) | 
					重量 
					(kg) | 
					結構 | ||
| 
					V1 | 
					A1 | 
					V2 | 
					A2 | |||||
| 
					YTCDG-500A | 
					3 | 
					200 | 
					15 | 
					6 | 
					500 | 
					440×300×550 | 
					45 | 
					一體 | 
| 
					YTCDG -1000A | 
					6 | 
					200 | 
					30 | 
					6 | 
					1000 | 
					500×380×600 | 
					78 | 
					一體 | 
| 
					YTCDG -2500A | 
					15 | 
					380 | 
					40 | 
					6 | 
					2500 | 
					600×430×800 | 
					140 | 
					一體 | 
| 
					YTCDG -4000A | 
					24 | 
					380 | 
					63 | 
					6 | 
					4000 | 
					640×450×830 | 
					180 | 
					一體/分體 | 
| 
					YTCDG -5000A | 
					30 | 
					380 | 
					79 | 
					6 | 
					5000 | 
					600×430×880 
					300×500×500 | 
					145 
					120 | 
					分體 | 
| 
					YTCDG -6000A | 
					36 | 
					380 | 
					95 | 
					6 | 
					6000 | 
					600×430×880 
					300×500×500 | 
					150 
					140 | 
					分體 | 
| 
					YTCDG -8000A | 
					48 | 
					380 | 
					125 | 
					6 | 
					8000 | 
					600×450×950 
					350×550×550 | 
					180 
					160 | 
					分體 | 
| 
					YTCDG-10000A | 
					60 | 
					380 | 
					158 | 
					6 | 
					10000 | 
					800×600×1100 
					380×550×600 | 
					200 
					180 | 
					分體 | 
上一篇:發電機保護的配置-湖北儀天成 下一篇:真空度儀器測試原理簡述
 719388481
719388481