服務熱線:027-87876585
027-87876385
          移動電話:13317108516
13871149152
          傳  真:027-87596225
          售后服務:13628671834 
          E-mail:hb1000kv@163.com 
          聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)關南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言 
提供更多資料全方位的服務方案

| 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 用途 | 
| 1 | 萬用表 | MF47 | 4只 | 電壓、電流及電阻測量 | 
| 2 | 交直流伏特表 (電壓表) | T19/1-V型 | 3只 | 電壓測量 | 
| 3 | 交直流安培表 (電流表) | T19/1-A型 | 3只 | 電流測量 | 
| 4 | 鉗形電流表 | UT205 | 2只 | 電流測量 | 
| 5 | 鉗型相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查(帶負荷測試) | 
| 6 | 絕緣電阻測試儀 | YTC2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量變壓器繞組吸收比測量 | 
| 7 | 接地電阻測試儀 | YTC2571 | 1臺 | 接地電阻測量 | 
| 8 | 直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1臺 | 變壓器繞組直流電阻測量 | 
| 9 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 | 
| 10 | 標準電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 | 
| 11 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | YTC8107-50 | 1臺 | 試驗電壓測量 | 
| 12 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15kVA | 1臺 | 調(diào)壓 | 
| 13 | 試驗變壓器 (含控制臺) | YD-J-5kVA/50kV | 1臺 | 耐壓試驗 | 
| 14 | 變壓器變比測試儀 | YTC3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 | 
| 15 | 斷路器特性測試儀 | YTC3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 | 
| 16 | 互感器伏安特性測試儀 | YTC8750B | 1臺 | 伏安特性等測試 | 
| 17 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YTC620D | 1臺 | 避雷器阻性電流及全電流測量 | 
| 18 | 電容電感測試儀 | YTC720 | 1臺 | 電容電感測試 | 
| 19 | 介質(zhì)損耗測試儀 | YTC309 | 1臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 | 
| 20 | 微機繼電保護測試儀 | YTC702 | 1臺 | 繼電保護調(diào)試 | 
| 21 | 高壓核相儀 | YTC6220 | 1臺 | 核相 | 
| 22 | 大電流發(fā)生器 | YTCDG-500A | 1臺 | 升流檢查 | 
| 23 | 感應耐壓試驗裝置 | YTC1102-10kVA | 1套 | 耐壓試驗 | 
| 24 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量 | 
 719388481
719388481