| 序號 | 
						設備類別 | 
						機具設備名稱 | 
						單位 | 
						數量 | 
						規    格 | 
						規格型號 | 
| 
						1 | 
						運輸工具 | 
						電力工程車 | 
						輛 | 
						2 | 
						5座 | 
						客戶自備 | 
| 
						2 | 
						桿塔組立和架線設備 | 
						金屬抱桿 | 
						套 | 
						2 | 
						許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) | 
						許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) | 
| 
						中型牽引機 | 
						臺 | 
						1 | 
						80kN | 
						80kN | ||
| 
						中型張力機 | 
						臺 | 
						1 | 
						60kN | 
						60kN | ||
| 
						3 | 
						絕緣油、氣施工設備 | 
						真空濾油機 | 
						臺 | 
						1 | 
						凈油能力6000L/h,真空度<60Pa | 
						凈油能力6000L/h,真空度<60Pa | 
| 
						干燥空氣發生器 | 
						臺 | 
						1 | 
						露點小于-400c | 
						露點小于-400c | ||
| 
						SF6氣體抽真空充氣裝置 | 
						臺 | 
						1 | 
						抽氣速率≥45L/s | 
						抽氣速率≥45L/s | ||
| 
						真空泵 | 
						臺 | 
						1 | 
						≥2000 m3/h | 
						≥2000 m3/h | ||
| 
						4 | 
						壓接設備 | 
						導線壓接機 | 
						臺 | 
						4 | 
						2000kN | 
						1000-2000kN | 
| 
						液壓彎排機 | 
						臺 | 
						2 | 
						適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |  | ||
| 
						5 | 
						測量、試驗及動力設備 | 
						全站儀 | 
						臺 | 
						1 |  |  | 
| 
						接地電阻測量儀 | 
						臺 | 
						4 |  | 
						YTC2571 | ||
| 
						數字式真空計 | 
						個 | 
						1 | 
						1-1000Pa | 
						1-1000Pa | ||
| 
						絕緣電阻測試儀 | 
						臺 | 
						3 |  | 
						YTC2671 | ||
| 
						鉗型電流表 | 
						只 | 
						3 |  | 
						UT205 | ||
| 
						發電機 | 
						臺 | 
						1 | 
						12kW | 
						12kW | ||
| 
						電纜輸送機 | 
						臺 | 
						10 | 
						5kN | 
						5kN | ||
| 
						電纜牽引機 | 
						臺 | 
						4 | 
						50kN | 
						50kN | 
 719388481
719388481